
BSc in Analytics
Charlottetown, Kanada
DAUER
4 Years
SPRACHEN
Englisch
TEMPO
Vollzeit
BEWERBUNGSSCHLUSS
Antragsfrist beantragen
FRÜHESTES STARTDATUM
Beantragen Sie den frühesten Starttermin
STUDIENFORMAT
Auf dem Campus
Stipendien
Erkunden Sie Stipendienmöglichkeiten, um Ihr Studium zu finanzieren
Einführung
Überblick
Spezialisierung auf Datenanalyse
Analytics befindet sich am Zusammenfluss von Statistik, Informatik und Mathematik und konzentriert sich darauf, sinnvolle Muster in Daten zu finden, zu interpretieren und darzustellen. Wir bieten einen Bachelor of Science in Analytics mit Spezialisierung auf Data Analytics oder Business Analytics an. In beiden Spezialisierungen stehen kooperative Ausbildungsoptionen zur Verfügung. Da Daten zunehmend unser Leben durchdringen, sind Absolventen der Analytik in einem breiten Spektrum von Bereichen, einschließlich Regierung, Wirtschaft und Technologie, sehr gefragt.
University of Prince Edward Island","author_url":"","source":""}" alt="83835_240-17N-0026-M.jpg" />
Der Major in Analytics mit einer Spezialisierung in Datenanalyse erfordert insgesamt 120 Semesterstunden Kredit, wie unten beschrieben:
Credits | |
Der gemeinsame Kern | 23 |
MATH 2910 - Multivariable und Vektorrechnung | 4 |
STAT 2220 - Einführungsstatistik II | 3 |
MATH 2620 - Lineare Algebra II | 3 |
MATH 2720 - Mathematisches Denken | 3 |
Mindestens eines von: MCS 2010 - MAPLE Technologielabor | 1 |
MATH 2420 - Kombinatorik I. | 3 |
MATH 3430 - Kombinatorik II | 3 |
AMS 2940 - Optimierung | 3 |
AMS 3770 - Kombinatorische Optimierung | 3 |
AMS 3910 - Mathematische Modellierung | 3 |
MATH 3010 - Differentialgleichungen | 3 |
MATH 3610 - Gruppentheorie | 3 |
STAT 3210 - Wahrscheinlichkeits- und mathematische Statistik I. | 3 |
STAT 3220 - Wahrscheinlichkeits- und mathematische Statistik II | 3 |
STAT 3240 - Angewandte Regressionsanalyse | 3 |
STAT 4550 - Datenanalyse und Inferenz | 3 |
STAT 4660 - Datenvisualisierung und Mining | 3 |
CS 2610 - Datenstrukturen und Algorithmen | 3 |
CS-2910 - Informatik III | 3 |
CS 3710 - Datenbanksysteme | 3 |
CS 3610 - Analyse und Design von Algorithmen | 3 |
CS 4120 - Maschinelles Lernen | 3 |
CS 4440 - Data Science | 3 |
Zwei Wahlfächer in Mathematik oder Computerwissenschaften (ab 2000) | 6 |
MCS 3050 - Nachhilfe in Mathematik und Computerwissenschaften | 1 |
MCS 4210 - Professionelle Kommunikation und Praxis | 3 |
Zusätzliche allgemeine Wahlfächer | 19 |
Gesamtzahl der Semesterstunden | 120 |
Spezialisierung auf Business Analytics
Der Major in Analytics mit einer Spezialisierung in Business Analytics erfordert insgesamt 120 Semesterstunden Kredit, wie unten beschrieben:
Credits | |
Der gemeinsame Kern | 23 |
MATH 2910 - Multivariable und Vektorrechnung | 4 |
STAT 2220 - Einführungsstatistik II | 3 |
MATH 2620 - Lineare Algebra II | 3 |
MATH 2720 - Mathematisches Denken | 3 |
Mindestens eines von: MCS 2010 - MAPLE Technologielabor | 1 |
MATH 2420 - Kombinatorik I. | 3 |
MATH 3430 - Kombinatorik II | 3 |
AMS 2940 - Optimierung | 3 |
AMS 3770 - Kombinatorische Optimierung | 3 |
AMS 3910 - Mathematische Modellierung | 3 |
MATH 3010 - Differentialgleichungen | 3 |
STAT 3210 - Wahrscheinlichkeits- und mathematische Statistik I. | 3 |
STAT 3220 - Wahrscheinlichkeits- und mathematische Statistik II | 3 |
STAT 3240 - Angewandte Regressionsanalyse | 3 |
STAT 4660 - Datenvisualisierung und Mining | 3 |
Zwei Wahlfächer in den mathematischen und computergestützten Wissenschaften (ab 3000) | 6 |
CS 2610 - Datenstrukturen und Algorithmen | 3 |
CS 2910 - Informatik III | 3 |
CS 3710 - Datenbanksysteme | 3 |
ACCT 1010 - Einführung in die Finanzbuchhaltung | 3 |
BUS 1410 - Marketing | 3 |
BUS 1710 - Organisationsverhalten | 3 |
Mindestens fünf von: ACCT 2210 - Verwaltung Buchhaltung | 15 |
MCS 3050 - Nachhilfe in Mathematik und Computerwissenschaften | 1 |
MCS 4210 - Professionelle Kommunikation und Praxis | 3 |
Zusätzliche allgemeine Wahlfächer | 10 |
Gesamtzahl der Semesterstunden | 120 |
Hinweis: Studenten, die das Hauptfach in Analytics mit einer Spezialisierung in Business Analytics abschließen und in sieben der Business-Kurse Noten von mindestens 60% erhalten, können auch ein Business-Zertifikat erwerben. |
Über die Schule
Fragen
Ähnliche Kurse
Master of Science in Buchhaltung und Analytik
- Rochester, Vereinigte Staaten von Amerika
MSc in Business Analytics
- Edinburgh, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Business Analytics-Zertifikat
- Fairfax, Vereinigte Staaten von Amerika