
Ourense, Spanien
DAUER
4 Years
SPRACHEN
Spanisch
TEMPO
Vollzeit
BEWERBUNGSSCHLUSS
Antragsfrist beantragen
FRÜHESTES STARTDATUM
Sep 2025
AUSBILDUNGSKOSTEN
EUR 836 / per year
STUDIENFORMAT
Auf dem Campus
Einführung
Der Abschluss in Lebensmittelwissenschaft und -technologie bietet der Lebensmittelindustrie einen wissenschaftlichen und technologischen Ansatz für den gesamten Lebensmittelzubereitungsprozess, von der Beschaffung der Rohstoffe über den Vertriebs- und Verkaufsprozess bis hin zur Produktion, Konservierung und Qualitätskontrolle sowohl der Lebensmittel als auch der Einrichtungen, in denen sie hergestellt werden bearbeitet und gespeichert wird.
Galerie
Ideale Studenten
Zulassungsprofil
Personen, die wissen und verstehen möchten: > Lebensmittelrisiken, deren Analyse und Bewertung> Verfahren und Mechanismen der Lebensmittelanalyse> Aktuelle Lebensmittelvorschriften, national und international> Prozesse des Lebensmittelsicherheitsmanagements
Admissions
Lehrplan
![]() | ||||
1 Kurs ![]() | ||||
Code | Name | Semester | angeben | Gesamt-Cr |
O01G041V01101 | Biologie: Biologie | 1 Tasse | Vollpension | 6 |
O01G041V01102 | Physik: Physik | 1 Tasse | Vollpension | 6 |
O01G041V01103 | Chemie: Chemie | 1 Tasse | Vollpension | 6 |
O01G041V01104 | Mathematik: Mathematik | 1 Tasse | Vollpension | 6 |
O01G041V01105 | Geologie: Geologie | 1 Tasse | Vollpension | 6 |
O01G041V01201 | Mathematik: Erweiterung der Mathematik | 2 Tassen | Vollpension | 6 |
O01G041V01202 | Physik: Erweiterung der Physik. | 2 Tassen | Vollpension | 6 |
O01G041V01203 | Chemie: Erweiterung der Chemie | 2 Tassen | Vollpension | 6 |
O01G041V01204 | Computer: Computer | 2 Tassen | Vollpension | 6 |
O01G041V01205 | Physiologie | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
2. Gang ![]() | ||||
Code | Name | Semester | angeben | Gesamt-Cr |
O01G041V01301 | Unternehmen: Wirtschaft und Geschäft | 1 Tasse | Vollpension | 6 |
O01G041V01302 | Biochemie | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01303 | physikalische Chemie | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01304 | organische Chemie | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01305 | Techniken zur Probenvorbereitung. | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01401 | Mikrobiologie | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01402 | Abfallmanagement | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01403 | Instrumentelle Analyse | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01404 | Lebensmittelchemie und Biochemie. | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01405 | Einführung in die Chemieingenieurwissenschaften. | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
3. Gang ![]() | ||||
Code | Name | Semester | angeben | Gesamt-Cr |
O01G041V01501 | Bromatologie | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01502 | Lebensmitteltechnologie | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01503 | Grundlegende Operationen I | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01504 | Industrielle Lebensmittelmikrobiologie. | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01505 | Lebensmitteltoxikologie | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01601 | Erweiterung der Bromatologie. | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01602 | Grundlegende Operationen II | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01603 | Ernährung und Diätetik. | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01604 | Lebensmittelhygiene | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01605 | Lebensmittelpolitik | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
4. Gang ![]() | ||||
Code | Name | Semester | angeben | Gesamt-Cr |
O01G041V01701 | Fleischwissenschaft und -technologie. | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01702 | Wissenschaft und Technologie von Fischereiprodukten. | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01703 | Wissenschaft und Technologie pflanzlicher Produkte. | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01704 | Milchwissenschaft und -technologie. | 1 Tasse | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01901 | Lebensmittelsicherheit | 1 Tasse | OP | 6 |
O01G041V01902 | Fermentationsindustrie | 1 Tasse | OP | 6 |
O01G041V01911 | Önologische Wissenschaft und Technologie | 1 Tasse | OP | 6 |
O01G041V01903 | Getreidewissenschaft und -technologie. | 2 Tassen | OP | 6 |
O01G041V01904 | Rohstoffe | 2 Tassen | OP | 6 |
O01G041V01905 | Prävention von Berufsrisiken | 2 Tassen | OP | 6 |
O01G041V01906 | Qualitätsmanagement | 2 Tassen | OP | 6 |
O01G041V01912 | Qualitätsanalyse und -kontrolle in der Önologie. | 2 Tassen | OP | 6 |
O01G041V01913 | Weinbau | 2 Tassen | OP | 6 |
O01G041V01914 | Sensorische Beurteilung von Lebensmitteln. | 2 Tassen | OP | 6 |
O01G041V01981 | Praktika | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
O01G041V01991 | Abschlussprojekt | 2 Tassen | AUSSENÜBERTRAGUNG | 6 |
Programmergebnis
Punkt A | Code | Ausbildung und Lernergebnisse |
A1 | Die Schüler weisen Kenntnisse und Verständnis in einem Studienbereich nach, der auf den Grundlagen der allgemeinen Sekundarschulbildung aufbaut und sich im Allgemeinen auf einem Niveau befindet, das trotz der Unterstützung durch fortgeschrittene Lehrbücher auch einige Aspekte umfasst, die Wissen aus der vordersten Front ihres Studienfachs erfordern. | |
A2 | Die Studierenden sind in der Lage, ihr Wissen professionell in ihrer Arbeit oder ihrem Beruf anzuwenden und verfügen über Fähigkeiten, die in der Regel durch die Vorbereitung und Verteidigung von Argumenten und die Lösung von Problemen innerhalb ihres Studienbereichs nachgewiesen werden. | |
A3 | Die Studierenden sollten in der Lage sein, relevante Daten (normalerweise innerhalb ihres Studienbereichs) zu sammeln und zu interpretieren, um Urteile zu fällen, die eine Reflexion über relevante soziale, wissenschaftliche oder ethische Fragen beinhalten. | |
A4 | Dass die Studierenden Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen sowohl einem Fachpublikum als auch einem Laienpublikum vermitteln können. | |
A5 | Dass die Studierenden die Lernkompetenzen entwickeln, die sie benötigen, um ihr Studium mit einem hohen Maß an Autonomie fortzusetzen. |
Signal B | Code | Wissen |
B1 | Die Studierenden können Analyse-, Synthese- und Informationsmanagementfähigkeiten entwickeln, um zur Organisation und Planung von Forschungsaktivitäten im Lebensmittelsektor beizutragen. | |
B2 | Die Studierenden sollen in der Lage sein, Teamfähigkeit und -kompetenz zu erwerben und anzuwenden, egal ob fachübergreifend oder nicht, sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext, wobei sie die Vielfalt der Standpunkte sowie die Positionierung verschiedener Schulen und Vorgehensweisen berücksichtigen. | |
B3 | Dass die Studierenden in der Lage sind, ihre eigenen Fähigkeiten zum kritischen Denken zu entwickeln. | |
B4 | Dass die Studierenden in der Lage sind, sich an neue Situationen anzupassen und mit viel Kreativität und Ideen Führungsqualitäten zu übernehmen. | |
B5 | Dass die Studierenden in der Lage sind, Initiative und Unternehmergeist zu entwickeln und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Lebensqualität zu legen. | |
B6 | Dass die Studierenden in der Lage sind, die gesellschaftliche Wirkung der Wissenschaft zu verstehen. |
Zeichen C | Code | Fähigkeiten |
C1 | Kennen Sie die physikalischen, chemischen und biologischen Grundlagen von Lebensmitteln und deren technologischen Prozessen. | |
C2 | Kennen und verstehen Sie die Chemie und Biochemie von Lebensmitteln und die damit verbundenen technologischen Prozesse. | |
C3 | Kennen Sie die grundlegenden Grundlagen der Mathematik und Statistik, die es Ihnen ermöglichen, spezifische Kenntnisse im Bereich der Lebensmittelwissenschaft und der technologischen Prozesse im Zusammenhang mit ihrer Produktion, Verarbeitung und Konservierung zu erwerben. | |
C4 | Kennen und verstehen Sie die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Lebensmitteln sowie die mit ihrer Herstellung verbundenen Analyseprozesse. | |
C5 | Kennen und verstehen Sie die grundlegenden Abläufe in der Lebensmittelindustrie. | |
C6 | Kennen und verstehen Sie die industriellen Prozesse im Zusammenhang mit der Lebensmittelverarbeitung und -modifizierung. | |
C7 | Die Konzepte zur Hygiene bei der Produktion, Verarbeitung, Konservierung und Verteilung von Lebensmitteln kennen und verstehen; das heißt, sie verfügen über die erforderlichen Kenntnisse in Mikrobiologie, Parasitologie und Lebensmitteltoxikologie; sowie die Hygiene von Personal, Produkten und Prozessen | |
C8 | Kennen und verstehen Sie Lebensmittelqualitätssysteme sowie alle Aspekte im Zusammenhang mit Standardisierung und Lebensmittelgesetzgebung. | |
C9 | Kennen und verstehen Sie die grundlegenden Aspekte der Wirtschaft, Marketingtechniken, des Managements und des Agrar- und Lebensmittelmarketings. | |
C10 | Kennen und verstehen Sie die Umweltmanagementsysteme im Zusammenhang mit den Produktionsprozessen der Lebensmittelindustrie. | |
C11 | Kennen und verstehen Sie die kulturellen Aspekte im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Verzehr von Lebensmitteln. | |
12. Jahrhundert | Fähigkeit, Lebensmittel herzustellen und zu konservieren. | |
13. Jahrhundert | Fähigkeit, Lebensmittel zu analysieren. | |
14. Jahrhundert | Fähigkeit zur Steuerung und Optimierung von Prozessen und Produkten. | |
15. Jahrhundert | Fähigkeit, neue Prozesse und Produkte zu entwickeln. | |
16. Jahrhundert | Kapazität zur Erzeugung von Nebenprodukten und Abfällen | |
17. Jahrhundert | Fähigkeit zur Analyse und Bewertung von Lebensmittelrisiken | |
18. Jahrhundert | Fähigkeit zur Gewährleistung der Nahrungsmittelsicherheit | |
19. Jahrhundert | Fähigkeit, die Qualität von Lebensmitteln zu bewerten, zu kontrollieren und zu verwalten. | |
C20 | Fähigkeit, Qualitätssysteme in der Lebensmittelindustrie zu implementieren. | |
21. Jahrhundert | Fähigkeit, bei Marketing- und Vertriebsprozessen für Produkte in der Lebensmittelindustrie zu beraten. | |
C22 | Fähigkeit, die Kosten in der Lebensmittelproduktion zu bewerten und zu kontrollieren. | |
C23 | Fähigkeit, Lebensmittelbildung in Lebensmittelwissenschaft und -technologie anzubieten. | |
C24 | Fähigkeit, die Lebensmittelindustrie und Verbraucher rechtlich, wissenschaftlich und technisch zu beraten. | |
C25 | Grundlegende Kenntnisse im Umgang und der Programmierung von Computern, Betriebssystemen, Datenbanken und Computerprogrammen. |
Zeichen D | Code | Fähigkeiten |
T1 (T1) | Fähigkeit zur Analyse, Organisation und Planung. | |
T2 - Der zweite Tag | Führungsqualitäten, Initiative und Unternehmergeist. | |
T3 - Die wunderbare Welt des Wahnsinns | Mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten sowohl in der Landes- als auch in Fremdsprachen. | |
T4 - Der große Traum | Fähigkeit zum autonomen Lernen und Informationsmanagement. | |
T5 - Der große Wurf | Fähigkeit, Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen. | |
T6 | Fähigkeiten zur zwischenmenschlichen Kommunikation. | |
T7 - Der große Traum | Mit Kreativität und Innovation an neue Situationen anpassen. | |
T8 - Der große Traum | Fähigkeit zum kritischen und selbstkritischen Denken. | |
T9 - Die wunderbare Welt des Wahnsinns | Arbeiten in einem interdisziplinären Team. | |
T10 - Der große Traum | Konfliktmanagement und Verhandlung. | |
T11 - Die wunderbare Welt der Träume | Motivation zur Qualität mit Sensibilität für Umweltbelange. |
Studiengebühren für das Programm
Karrierechancen
Berufsaussichten
> Lebensmittelindustrie (Produktion, F&E-Abteilungen)> Laboratorien für Lebensmittelanalysen> Private Beratungsleistungen (Qualitätsmanagement, Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelzusammensetzung)> Marketing, Kommunikation und Marketing> Lehre und Forschung