
Jamestown, Vereinigte Staaten von Amerika
DAUER
2 Years
SPRACHEN
Englisch
TEMPO
Vollzeit
BEWERBUNGSSCHLUSS
Antragsfrist beantragen
FRÜHESTES STARTDATUM
Beantragen Sie den frühesten Starttermin
AUSBILDUNGSKOSTEN
Studiengebühren beantragen
STUDIENFORMAT
Auf dem Campus
Einführung
Wirtschaft studieren bei JCC
Der Abschluss in Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaft am Jamestown Community College bereitet Sie auf den Wechsel in einen Bachelor-Studiengang in Wirtschaft vor. Sie können Karrieren in den Bereichen Markt- und Betriebsanalysen, Banken, Versicherungen und Regierung verfolgen.
Die Wirtschaftswissenschaften befassen sich mit der Frage, wie wir individuell oder kollektiv entscheiden, wie wir unsere knappen Ressourcen nutzen. Bei diesen Entscheidungen berücksichtigen wir auch, was wir aufgegeben haben, oder unsere Opportunitätskosten. Im weitesten Sinne hilft uns die Wirtschaftswissenschaft, historisches Verhalten und aktuelle Weltereignisse zu erklären und mithilfe von Wirtschaftsstatistiken und theoretischen Modellen Vorhersagen über die Zukunft zu treffen.
Im Rahmen des JCC-Programms untersuchen Sie die Produktion und Verteilung von Ressourcen, Waren und Dienstleistungen, indem Sie Daten sammeln und analysieren, Trends erforschen und wirtschaftliche Fragen evaluieren. Die Kurse konzentrieren sich darauf, wie Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Märkte interagieren.
Sie werden eng mit Ihrem Berater zusammenarbeiten, um Ihre Kurse auszuwählen und sich auf den Wechsel nach dem Abschluss vorzubereiten. Der Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften ist ein SUNY Transfer Path, der Ihnen dabei helfen kann, Kernkurse für den Wechsel zu vierjährigen SUNY-Schulen zu finden. Das Programm von JCC gilt für B.A.-Studiengänge in Wirtschaftswissenschaften. B.S.-Studiengänge in Wirtschaftswissenschaften können zusätzliche Anforderungen stellen. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler benötigen einen Master-Abschluss oder einen Doktortitel.
Admissions
Stipendien und Finanzierung
Stipendienförderung am JCC
Jamestown Community College bietet jährlich Stipendien in Höhe von über 1.000.000 US-Dollar an, und über die Hälfte unserer Studierenden schließt ihr Studium schuldenfrei ab. Füllen Sie den JCC-Stipendienantrag aus, um für verfügbare Stipendien berücksichtigt zu werden.
- Unified Student Assistance (USA)-Stipendium
- Studiengebührenzuschuss für Studentenwohnheime aus anderen Bundesstaaten
- „Live Where You Learn“-Stipendium
- Gute Nachbarn - PA-Stipendium (Probe*)
- Veteranenstipendium zum Gedenken an Traci Maybach
Lehrplan
Semester 1
Kurs | Credits | Anforderungen erfüllt |
ENG 1510: Englische Komposition I | 3 | SUNY Geisteswissenschaften JCC College-AufsatzMAT 1600: Analysis |
MAT 1600: Analysis | 4 | SUNY Mathe JCC Mathematisches Denken |
Wahlfach Sozialwissenschaften Empfohlen: PSY 1510: Allgemeine Psychologie | 3 | SUNY Sozialwissenschaften JCC Wissenschaftliches Denken: Sozialwissenschaften |
Wahlfach Sozialwissenschaften Empfohlen: HIS 1520: Weltgeschichte seit 1500 oder HIS 1540: US-Geschichte seit 1865 | 3 | SUNY US-Geschichte und bürgerschaftliches Engagement Weltgeschichte und globales Bewusstsein JCC Kulturelles Verständnis |
INT 1555: Anfragen | 2 | JCC Kritisches und integratives Denken |
Semester 2
Kurs | Credits | Anforderungen erfüllt |
ENG 1530: Englische Komposition II | 3 | SUNY Schriftliche und mündliche Kommunikation JCC College-Zusammensetzung Mündliche Kommunikation |
Kernwahlfächer des Programms Empfohlen: SOC 1510: Einführung in die Soziologie oder ANT 1520: Einführung in die Kulturanthropologie | 3 | SUNY Diversität Sozialwissenschaften JCC Vielfalt: Gleichberechtigung, Inklusion und soziale Gerechtigkeit Globale Perspektiven Wissenschaftliches Denken: Sozialwissenschaften |
Kernwahlfächer des Programms Empfohlen: ECO 1530: Zeitgenössische Wirtschaftsprobleme | 3 | SUNY Sozialwissenschaften JCC Globale Perspektiven Wissenschaftliches Denken: Sozialwissenschaften |
Wahlfach Empfohlen: MAT 1710: Analysis/Analytische Geometrie | 4 | SUNY Mathe JCC Mathematisches Denken |
Kernwahlfächer des Programms Empfohlen: HIS 1520: Weltgeschichte seit 1500 oder HIS 1540: US-Geschichte seit 1865 | 3 | SUNY US-Geschichte und bürgerschaftliches Engagement Weltgeschichte und globales Bewusstsein JCC Kulturelles Verständnis |
Semester 3
Kurs | Credits | Anforderungen erfüllt |
ECO 2610: Makroökonomie oder ECO 2620: Mikroökonomie | 3 | SUNY Sozialwissenschaften JCC Globale Perspektiven Wissenschaftliches Denken: Sozialwissenschaften |
Kernwahlfächer des Programms Wählen Sie einen beliebigen Kurs, der nicht bereits in den Disziplinen PSY, ANT, ECO, GEO, GLS, HIS, POL oder SOC erforderlich ist und für angewandtes Lernen zugelassen ist | 3 | SUNY Sozialwissenschaften JCC Angewandtes Lernen |
Wahlfach Naturwissenschaften Empfohlen: BIO 1510: Gesundheitswissenschaften | 3 | SUNY Naturwissenschaften JCC Wissenschaftliches Denken: Naturwissenschaften |
Wahlfach Geisteswissenschaften Empfohlen: CMM 1610: Öffentliches Reden oder PHL 1510: Einführung in die Philosophie | 3 | SUNY Kunst Geisteswissenschaften |
Wahlfach Empfohlen: BUS 1510: Grundsätze der Finanzbuchhaltung | 4 |
Semester 4
Kurs | Credits | Anforderungen erfüllt |
ECO 2610: Makroökonomie oder ECO 2620: Mikroökonomie | 3 | SUNY Sozialwissenschaften JCC Globale Perspektiven Wissenschaftliches Denken: Sozialwissenschaften |
Wahlfach Wählen Sie bei Bedarf einen Kurs aus einer SUNY Gen Ed-Kategorie, der noch nicht abgeschlossen ist | 3 | SUNY Kunst US-Geschichte und bürgerschaftliches Engagement Weltgeschichte und globales Bewusstsein Weltsprachen JCC Kulturelles Verständnis Globale Perspektiven |
Wahlfach Empfohlen: MAT 1540: Elementare Statistik | 3 | SUNY Mathe JCC Mathematisches Denken |
Wahlfach | 4 |
Programmergebnis
Nach Abschluss des Programms sind Sie in der Lage:
- Demonstrieren Sie Kenntnisse des sozialwissenschaftlichen Ansatzes, indem Sie sozialwissenschaftliche Konzepte und Theorien zur Analyse von Verhaltensweisen oder Institutionen (je nach Disziplin) nutzen. Dieses Ergebnis wird in Kursen der Stufe 2000 bewertet.
- Erläutern oder demonstrieren Sie die Methoden, die Sozialwissenschaftler zur Erforschung sozialer Phänomene oder zur Erfassung und Interpretation von Informationen verwenden (je nach Disziplin). Dieses Ergebnis wird in Kursen auf Niveau 2000 bewertet.
- Demonstrieren Sie Kenntnisse sowohl mikroökonomischer als auch makroökonomischer grundlegender Theorien und Modelle.